Merlinboard Duisburg
» 1. Liga 2015/2016 «
[SIZE=16] Die Bundesliga macht Winterpause
1. FC Bayern München - 17 - 46:8 - 46
2. Borussia Dortmund -17 - 47:23 - 38
3. Hertha BSC - 17 - 26:18 - 32
4. Borussia Mönchengladbach - 17 - 34:30 - 29
5. Bayer 04 Leverkusen - 17 - 25:20 - 27
6. FC Schalke 04 - 17 - 23:23 - 27
7. VfL Wolfsburg - 17 - 26:21 - 26
8. 1. FSV Mainz 05 - 17 - 23:23 - 24
9. 1. FC Köln - 17 - 18:21 - 24
10. Hamburger SV - 17 - 19:23 - 22
11. FC Ingolstadt 04 - 17 - 11:18 - 20
12. FC Augsburg - 17 - 21:26 - 19
13. SV Darmstadt 98 - 17 - 17:26 - 18
14. Eintracht Frankfurt - 17 - 21:28 - 17
15. VfB Stuttgart - 17 - 22:37 - 15
16. SV Werder Bremen - 17 - 17:32 - 15
17. Hannover 96 - 17 - 18:29 - 14
18. TSG 1899 Hoffenheim - 17 - 17:25 - 13[/SIZE]
Gepostet am 20.12.2015 um 22:01 von:
Benutzer: Biggy
Der Orginal-Beitrag :
http://merlinmb.de/wbb2/thread.php?postid=43570#post43570
Powered by: Fiat-126-Forum.de